Marta já jogou cinco Copas do Mundo: 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e agora vai para sua sexta copa, superando os homens. Entre os homens, Lionel Messi é um dos que mais disputaram copas.
Jogadores com cinco participações em copas do mundo:
Lionel Messi (Argentina, 2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).
Cristiano Ronaldo (Portugal, 2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).
Antonio Carbajal (México, 1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966).
Andrés Guardado (México, 2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).
Guillermo Ochoa (México, 2006 – 2010 – 2014 – 2018- 2022).
Lothar Matthaus (Alemanha,1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998).
Gianluigi Buffon (Itália, 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014).
Rafael Márquez (México, 2002 – 2006 – 2010 – 2014 -2018).
Com quatro participações:
Carlos José Castilho (Brasil,1950 – 1954 – 1958 -1962).
Nilton Santos (Brasil, 1950 – 1954 -1958 -1962).
Djalma Santos (Brasil, 1954 – 1958 – 1962 – 1966).
Pelé (Brasil, 1958 – 1962 – 1966 – 1970).
Bobby Charlyon (Inglaterra, 1958 – 1962 – 1966 – 1970).
Karl-Heinz Schnellinger (Alemanha, 1958 – 1962 – 1966 – 1970).
Uwe Seeler (Alemanha, 1958 – 1962 – 1966 -1970).
Lev Yashin (URSS, 1958 – 1962 – 1966 – 1970).
Pedro Rocha (Uruguai, 1962 – 1966 – 1970 – 1974).
Enrico Albertosi (Itália, 1962 – 1966 – 1970 – 1974).
Gianni Rivera (Itália, 1962 – 1966 – 1970 – 1974).
Dobromir Zhechev (Bulgária, 1962 – 1966 – 1970 – 1974).
Stepp Maier (Alemanha, 1962 – 1966 – 1970 – 1974).
(Da redação com informações de Goal.com.br)