Babaçulândia, no norte do estado, foi a cidade do Tocantins que mais encolheu, segundo o Censo 2022. O município perdeu 24,41% de sua população em quase 12 anos, quando foi feita a última pesquisa.
A pesquisa apontou que o Tocantins teve aumento de 9,25% na população, chegando a 1.511.459 habitantes. Ao todo, 66 cidades do estado cresceram.
As 25 cidades que mais encolheram no Tocantins
Babaçulândia 7.880 (População em 2022) 10.424 (População 2010 -24,41% (taxa de redução)
Rio Sono 4.841 6.254 -22,59%
Piraquê 2.282 2.920 21,85%
Esperantina 7.530 9.476 -20,54%
Lizarda 2.999 3.725 -19,49%
Novo Alegre 1.846 2.286 -19,25%
São Salvador 2.385 2.910 -18,04%
Arapoema 5.550 6.742 -17,68%
Pres. Kennedy 3.047 3.681 -17,22%
Centenário 2.131 2.566 -16,95%
(Fonte: IBGE)