Diferente das especulações feitas às vésperas do evento, o novo iPhone 15, apresentado pela Apple nesta terça-feira (12), tem preços mais baixos que os de lançamento do iPhone 14, no ano passado, que valiam até a última segunda-feira (11).
No caso do iPhone 15 Pro Max, existe uma alta de R$ 500 em relação ao 14 Pro Max, mas isso porque a nova linha começa com 256 GB de armazenamento, enquanto a versão anterior partia de 128 GB.
Agora, com a apresentação da linha 15, o iPhone 14 e o 13 podem ser comprados com descontos que vão de 15% a 24%.
Apesar de a tabela de preços já ter sido divulgada no site da Apple, o iPhone 15 ainda não teve data de lançamento anunciada para o Brasil.
VEJA ABAIXO AS COMPARAÇÕES
Preços de lançamento do iPhone 15:
iPhone 15 (128 GB): R$ 7.299;
iPhone 15 (256 GB): R$ 8.099;
iPhone 15 (512 GB): R$ 9.599;
iPhone 15 Plus (128 GB): R$ 8.299;
iPhone 15 Plus (256 GB): R$ 9.009;
iPhone 15 Plus (512 GB): R$ 10.599;
iPhone 15 Pro (128 GB): R$ 9.299;
iPhone 15 Pro (256 GB): R$ 10.099;
iPhone 15 Pro (512 GB): R$ 11.599;
iPhone 15 Pro Max (256 GB): R$ 10.999
Preços de lançamento do iPhone 14 (e que valiam até a última segunda, 11/9):
iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599;
iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599;
iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599;
iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599
iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599;
iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599;
iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499;
iPhone 14 Pro Max (128GB): R$ 10.499
(G1)